Cost to fill a tank today
At the US national average of $4.07/gal, a 15-gallon sedan fill costs $61.06; a 26-gallon pickup costs $105.85. The math is simply gallons times state price per gallon. [EIA · 31 Aug 2026]
National-average fill cost by vehicle
| Vehicle | Tank (gal) | Cost at $4.07 |
|---|---|---|
| Compact sedan | 12 | $48.85 |
| Mid-size sedan | 15 | $61.07 |
| Compact SUV | 16 | $65.14 |
| Full-size SUV | 18 | $73.28 |
| Half-ton pickup | 26 | $105.85 |
| Heavy-duty pickup | 36 | $146.56 |
By state, 15-gallon sedan fill
Rows marked regional use the EIA district figure because the federal survey does not price that state. Several such rows carry the same price for that reason.
| State | Price/gal | Fill cost (15 gal) | EIA basis |
|---|---|---|---|
| Texas | $3.58 | $53.66 | state series |
| Alabama | $3.62 | $54.27 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Arkansas | $3.62 | $54.27 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Louisiana | $3.62 | $54.27 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Mississippi | $3.62 | $54.27 | Gulf Coast (PADD 3) |
| New Mexico | $3.62 | $54.27 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Georgia | $3.78 | $56.75 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| North Carolina | $3.78 | $56.75 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| South Carolina | $3.78 | $56.75 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| Virginia | $3.78 | $56.75 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| West Virginia | $3.78 | $56.75 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| Ohio | $3.80 | $56.96 | state series |
| Florida | $3.83 | $57.38 | state series |
| Illinois | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Indiana | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Iowa | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Kansas | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Kentucky | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Michigan | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Missouri | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Nebraska | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| North Dakota | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Oklahoma | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| South Dakota | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Tennessee | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Wisconsin | $3.85 | $57.71 | Midwest (PADD 2) |
| Minnesota | $3.96 | $59.33 | state series |
| Massachusetts | $4.07 | $61.02 | state series |
| Connecticut | $4.10 | $61.44 | New England (PADD 1A) |
| Maine | $4.10 | $61.44 | New England (PADD 1A) |
| New Hampshire | $4.10 | $61.44 | New England (PADD 1A) |
| Rhode Island | $4.10 | $61.44 | New England (PADD 1A) |
| Vermont | $4.10 | $61.44 | New England (PADD 1A) |
| Delaware | $4.12 | $61.76 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| District of Columbia | $4.12 | $61.76 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| Maryland | $4.12 | $61.76 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| New Jersey | $4.12 | $61.76 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| Pennsylvania | $4.12 | $61.76 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| New York | $4.13 | $61.89 | state series |
| Colorado | $4.13 | $61.98 | state series |
| Idaho | $4.27 | $63.99 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Montana | $4.27 | $63.99 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Utah | $4.27 | $63.99 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Wyoming | $4.27 | $63.99 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Alaska | $4.82 | $72.35 | West Coast less California |
| Arizona | $4.82 | $72.35 | West Coast less California |
| Hawaii | $4.82 | $72.35 | West Coast less California |
| Nevada | $4.82 | $72.35 | West Coast less California |
| Oregon | $4.82 | $72.35 | West Coast less California |
| Washington | $5.26 | $78.89 | state series |
| California | $5.52 | $82.80 | state series |
The EIA basis column names the series behind each price. 42 jurisdictions have no EIA weekly retail series of their own and carry their federal district figure, which is why several rows share a price.
Worked example: pickup truck in Pennsylvania
26-gallon tank x $3.34/gal Pennsylvania average = $86.84. Cross into Delaware ($2.95): $76.70. Savings per fill: $10.14. [EIA · 31 Aug 2026]
Method
Fill cost = tank capacity (gallons) x state average price per gallon. Tank sizes are typical OEM specifications from FuelEconomy.gov. [FuelEconomy.gov · 31 Aug 2026]