HOUSTON, July 13 -
Cost to fill a tank today
At the US national average of $3.87/gal, a 15-gallon sedan fill costs $58.05; a 26-gallon pickup costs $100.62. The math is simply gallons times state price per gallon. [EIA · 13 Jul 2026]
National-average fill cost by vehicle
| Vehicle | Tank (gal) | Cost at $3.87 |
|---|---|---|
| Compact sedan | 12 | $46.44 |
| Mid-size sedan | 15 | $58.05 |
| Compact SUV | 16 | $61.92 |
| Full-size SUV | 18 | $69.66 |
| Half-ton pickup | 26 | $100.62 |
| Heavy-duty pickup | 36 | $139.32 |
State-by-state, 15-gallon sedan fill
| State | Price/gal | Fill cost (15 gal) |
|---|---|---|
| Indiana | $3.24 | $48.60 |
| Oklahoma | $3.42 | $51.30 |
| Texas | $3.42 | $51.30 |
| Mississippi | $3.43 | $51.45 |
| Arkansas | $3.46 | $51.90 |
| Kansas | $3.47 | $52.05 |
| Louisiana | $3.47 | $52.05 |
| Missouri | $3.49 | $52.35 |
| Tennessee | $3.49 | $52.35 |
| Alabama | $3.50 | $52.50 |
| Kentucky | $3.53 | $52.95 |
| Georgia | $3.57 | $53.55 |
| Nebraska | $3.57 | $53.55 |
| South Carolina | $3.58 | $53.70 |
| North Carolina | $3.59 | $53.85 |
| North Dakota | $3.62 | $54.30 |
| Wisconsin | $3.67 | $55.05 |
| South Dakota | $3.69 | $55.35 |
| Iowa | $3.70 | $55.50 |
| Minnesota | $3.75 | $56.25 |
| Virginia | $3.75 | $56.25 |
| West Virginia | $3.79 | $56.85 |
| Colorado | $3.80 | $57.00 |
| Florida | $3.81 | $57.15 |
| Ohio | $3.82 | $57.30 |
| Delaware | $3.84 | $57.60 |
| Rhode Island | $3.85 | $57.75 |
| Maryland | $3.87 | $58.05 |
| New Hampshire | $3.87 | $58.05 |
| Wyoming | $3.87 | $58.05 |
| Maine | $3.88 | $58.20 |
| Massachusetts | $3.90 | $58.50 |
| Arizona | $3.91 | $58.65 |
| Montana | $3.92 | $58.80 |
| Michigan | $3.93 | $58.95 |
| New Jersey | $3.93 | $58.95 |
| Connecticut | $3.94 | $59.10 |
| New Mexico | $3.96 | $59.40 |
| Pennsylvania | $3.96 | $59.40 |
| Utah | $3.97 | $59.55 |
| Vermont | $3.97 | $59.55 |
| Idaho | $4.00 | $60.00 |
| District of Columbia | $4.06 | $60.90 |
| Illinois | $4.07 | $61.05 |
| New York | $4.08 | $61.20 |
| Oregon | $4.51 | $67.65 |
| Nevada | $4.56 | $68.40 |
| Alaska | $4.70 | $70.50 |
| Washington | $4.98 | $74.70 |
| California | $5.39 | $80.85 |
| Hawaii | $5.45 | $81.75 |
Worked example: pickup truck in Pennsylvania
26-gallon tank x $3.34/gal Pennsylvania average = $86.84. Cross into Delaware ($2.95): $76.70. Savings per fill: $10.14. [EIA · 13 Jul 2026]
Method
Fill cost = tank capacity (gallons) x state average price per gallon. Tank sizes are typical OEM specifications from FuelEconomy.gov. [FuelEconomy.gov · 13 Jul 2026]