WASHINGTON, August 31 -
Cost per mile gas today
At the $4.07 national average, a 30 mpg car costs $0.1357/mile (about $135.70 per 1,000 miles). MPG data from FuelEconomy.gov combined-cycle figures. [FuelEconomy.gov · 31 Aug 2026]
Top US vehicles at today's national average
| Vehicle | Combined MPG | Cost/mile | Cost / 1,000 mi |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 56 | $0.0727 | $72.70 |
| Honda Civic | 38 | $0.1071 | $107.10 |
| Toyota Corolla | 35 | $0.1163 | $116.30 |
| Toyota Camry | 32 | $0.1272 | $127.20 |
| Honda CR-V | 30 | $0.1357 | $135.70 |
| Toyota RAV4 | 30 | $0.1357 | $135.70 |
| Subaru Outback | 29 | $0.1404 | $140.40 |
| Toyota Highlander | 24 | $0.1696 | $169.60 |
| Ford Explorer | 24 | $0.1696 | $169.60 |
| Jeep Grand Cherokee | 22 | $0.1850 | $185.00 |
| Ford F-150 | 20 | $0.2035 | $203.50 |
| Chevy Silverado | 19 | $0.2143 | $214.30 |
| Ram 1500 | 19 | $0.2143 | $214.30 |
| Ford Bronco | 18 | $0.2262 | $226.20 |
| GMC Sierra HD | 16 | $0.2544 | $254.40 |
State-by-state cost per mile (30 mpg vehicle)
| State | Price/gal | Cost/mile | EIA basis |
|---|---|---|---|
| Texas | $3.58 | $0.1192 | state series |
| Alabama | $3.62 | $0.1206 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Arkansas | $3.62 | $0.1206 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Louisiana | $3.62 | $0.1206 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Mississippi | $3.62 | $0.1206 | Gulf Coast (PADD 3) |
| New Mexico | $3.62 | $0.1206 | Gulf Coast (PADD 3) |
| Georgia | $3.78 | $0.1261 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| North Carolina | $3.78 | $0.1261 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| South Carolina | $3.78 | $0.1261 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| Virginia | $3.78 | $0.1261 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| West Virginia | $3.78 | $0.1261 | Lower Atlantic (PADD 1C) |
| Ohio | $3.80 | $0.1266 | state series |
| Florida | $3.83 | $0.1275 | state series |
| Illinois | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Indiana | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Iowa | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Kansas | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Kentucky | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Michigan | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Missouri | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Nebraska | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| North Dakota | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Oklahoma | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| South Dakota | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Tennessee | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Wisconsin | $3.85 | $0.1282 | Midwest (PADD 2) |
| Minnesota | $3.96 | $0.1318 | state series |
| Massachusetts | $4.07 | $0.1356 | state series |
| Connecticut | $4.10 | $0.1365 | New England (PADD 1A) |
| Maine | $4.10 | $0.1365 | New England (PADD 1A) |
| New Hampshire | $4.10 | $0.1365 | New England (PADD 1A) |
| Rhode Island | $4.10 | $0.1365 | New England (PADD 1A) |
| Vermont | $4.10 | $0.1365 | New England (PADD 1A) |
| Delaware | $4.12 | $0.1372 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| District of Columbia | $4.12 | $0.1372 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| Maryland | $4.12 | $0.1372 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| New Jersey | $4.12 | $0.1372 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| Pennsylvania | $4.12 | $0.1372 | Central Atlantic (PADD 1B) |
| New York | $4.13 | $0.1375 | state series |
| Colorado | $4.13 | $0.1377 | state series |
| Idaho | $4.27 | $0.1422 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Montana | $4.27 | $0.1422 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Utah | $4.27 | $0.1422 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Wyoming | $4.27 | $0.1422 | Rocky Mountain (PADD 4) |
| Alaska | $4.82 | $0.1608 | West Coast less California |
| Arizona | $4.82 | $0.1608 | West Coast less California |
| Hawaii | $4.82 | $0.1608 | West Coast less California |
| Nevada | $4.82 | $0.1608 | West Coast less California |
| Oregon | $4.82 | $0.1608 | West Coast less California |
| Washington | $5.26 | $0.1753 | state series |
| California | $5.52 | $0.1840 | state series |
The EIA basis column names the series behind each price. 42 jurisdictions have no EIA weekly retail series of their own and carry their federal district figure, which is why several rows share a price.
Method
Cost per mile = price per gallon / vehicle MPG. MPG values from FuelEconomy.gov combined cycle. Numbers reflect best published model-year EPA estimates; real-world MPG runs 5-15 percent lower.