WASHINGTON, July 13 -
Cost per mile gas today
At the $3.87 national average, a 30 mpg car costs $0.1290/mile (about $129.00 per 1,000 miles). MPG data from FuelEconomy.gov combined-cycle figures. [FuelEconomy.gov · 13 Jul 2026]
Top US vehicles at today's national average
| Vehicle | Combined MPG | Cost/mile | Cost / 1,000 mi |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 56 | $0.0691 | $69.10 |
| Honda Civic | 38 | $0.1018 | $101.80 |
| Toyota Corolla | 35 | $0.1106 | $110.60 |
| Toyota Camry | 32 | $0.1209 | $120.90 |
| Honda CR-V | 30 | $0.1290 | $129.00 |
| Toyota RAV4 | 30 | $0.1290 | $129.00 |
| Subaru Outback | 29 | $0.1334 | $133.40 |
| Toyota Highlander | 24 | $0.1613 | $161.30 |
| Ford Explorer | 24 | $0.1613 | $161.30 |
| Jeep Grand Cherokee | 22 | $0.1759 | $175.90 |
| Ford F-150 | 20 | $0.1935 | $193.50 |
| Chevy Silverado | 19 | $0.2037 | $203.70 |
| Ram 1500 | 19 | $0.2037 | $203.70 |
| Ford Bronco | 18 | $0.2150 | $215.00 |
| GMC Sierra HD | 16 | $0.2419 | $241.90 |
State-by-state cost per mile (30 mpg vehicle)
| State | Price/gal | Cost/mile |
|---|---|---|
| Indiana | $3.24 | $0.1080 |
| Oklahoma | $3.42 | $0.1140 |
| Texas | $3.42 | $0.1140 |
| Mississippi | $3.43 | $0.1143 |
| Arkansas | $3.46 | $0.1153 |
| Kansas | $3.47 | $0.1157 |
| Louisiana | $3.47 | $0.1157 |
| Missouri | $3.49 | $0.1163 |
| Tennessee | $3.49 | $0.1163 |
| Alabama | $3.50 | $0.1167 |
| Kentucky | $3.53 | $0.1177 |
| Georgia | $3.57 | $0.1190 |
| Nebraska | $3.57 | $0.1190 |
| South Carolina | $3.58 | $0.1193 |
| North Carolina | $3.59 | $0.1197 |
| North Dakota | $3.62 | $0.1207 |
| Wisconsin | $3.67 | $0.1223 |
| South Dakota | $3.69 | $0.1230 |
| Iowa | $3.70 | $0.1233 |
| Minnesota | $3.75 | $0.1250 |
| Virginia | $3.75 | $0.1250 |
| West Virginia | $3.79 | $0.1263 |
| Colorado | $3.80 | $0.1267 |
| Florida | $3.81 | $0.1270 |
| Ohio | $3.82 | $0.1273 |
| Delaware | $3.84 | $0.1280 |
| Rhode Island | $3.85 | $0.1283 |
| Maryland | $3.87 | $0.1290 |
| New Hampshire | $3.87 | $0.1290 |
| Wyoming | $3.87 | $0.1290 |
| Maine | $3.88 | $0.1293 |
| Massachusetts | $3.90 | $0.1300 |
| Arizona | $3.91 | $0.1303 |
| Montana | $3.92 | $0.1307 |
| Michigan | $3.93 | $0.1310 |
| New Jersey | $3.93 | $0.1310 |
| Connecticut | $3.94 | $0.1313 |
| New Mexico | $3.96 | $0.1320 |
| Pennsylvania | $3.96 | $0.1320 |
| Utah | $3.97 | $0.1323 |
| Vermont | $3.97 | $0.1323 |
| Idaho | $4.00 | $0.1333 |
| District of Columbia | $4.06 | $0.1353 |
| Illinois | $4.07 | $0.1357 |
| New York | $4.08 | $0.1360 |
| Oregon | $4.51 | $0.1503 |
| Nevada | $4.56 | $0.1520 |
| Alaska | $4.70 | $0.1567 |
| Washington | $4.98 | $0.1660 |
| California | $5.39 | $0.1797 |
| Hawaii | $5.45 | $0.1817 |
Method
Cost per mile = price per gallon / vehicle MPG. MPG values from FuelEconomy.gov combined cycle. Numbers reflect best published model-year EPA estimates; real-world MPG runs 5-15 percent lower.